Diego M. Zigiotto
3 cuotas de $13.299,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
1 cuota de $39.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
2 cuotas de $19.949,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
3 cuotas de $13.299,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
4 cuotas de $9.974,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
5 cuotas de $7.979,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
6 cuotas de $6.649,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
1 cuota de $39.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
1 cuota de $39.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
2 cuotas de $23.608,24 | Total $47.216,48 | |
3 cuotas de $16.131,17 | Total $48.393,50 |
3 cuotas de $17.000,96 | Total $51.002,89 |
3 cuotas de $17.177,85 | Total $51.533,55 |
1 cuota de $39.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
1 cuota de $39.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.899,00 |
Sinópsis
365 días en Buenos Aires es un libro que recorre sucesos, personajes y curiosidades que de un modo u otro modificaron la historia de la ciudad. En este, su sexto libro, Diego M. Zigiotto nos invita a pasear por los últimos cuatro siglos para enterarnos de que, por ejemplo, el 19 de marzo de 1931 se apagó el último farolito porteño, o que en febrero de 1925 se escapó un león del circo Sarrasani y estuvo vagando por las calles de Buenos Aires. En estas páginas encontraremos todos los días alguna historia que nos refleja la forma de vida de cada época y la evolución de la ciudad.