Vox
| 3 cuotas de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 2 cuotas de $26.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 4 cuotas de $13.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 3 cuotas de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 2 cuotas de $31.596,78 | Total $63.193,56 | |
| 3 cuotas de $21.589,62 | Total $64.768,86 |
| 3 cuotas de $22.753,74 | Total $68.261,22 |
| 3 cuotas de $22.990,48 | Total $68.971,44 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
| 1 cuota de $53.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.400,00 |
Sinópsis
Nueva edición totalmente actualizada de una obra que combina cartografía y datos estadísticos e incluye mapas temáticos elaborados con las últimas técnicas infográficas. Un atlas atento a las nuevas necesidades de los lectores, que ofrece numerosas imágenes y fotografías de gran calidad. Obra adaptada al currículo escolar de primaria y secundaria, que servirá también como excelente obra de consulta familiar. - 110 fotos - 155 gráficos, esquemas, tablas y mapas físico-políticos y temáticos - 210 estadísticas mundiales y de los estados independientes - 20 000 topónimos
