William Blair
| 3 cuotas de $15.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 1 cuota de $47.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 2 cuotas de $23.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 4 cuotas de $11.782,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 3 cuotas de $15.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 1 cuota de $47.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 1 cuota de $47.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 2 cuotas de $27.886,82 | Total $55.773,64 | |
| 3 cuotas de $19.054,66 | Total $57.163,98 |
| 3 cuotas de $20.082,09 | Total $60.246,28 |
| 3 cuotas de $20.291,03 | Total $60.873,11 |
| 1 cuota de $47.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
| 1 cuota de $47.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.130,00 |
Sinópsis
Un homenaje al legendario grupo de música The Beatles, esta retrospectiva examina los acontecimientos de su música y sus vidas. Desde cómo se reunieron hasta su separación y las muertes de algunos de los miembros, este libro examina lo peor y lo mejor de este grupo renombrado. Responde a preguntas como Cuáles fueron los nombres del grupo antes de adoptar The Beatles? A quién cantó Lennon sus primeras canciones de amor? y Qué pasó en el programa de Ed Sullivan? Esta referencia absorbente incluye una gran cantidad de anécdotas y detalles, así como información sobre la última aparición de John Lennon en el escenario.
