Clapton Eric
3 cuotas de $7.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
2 cuotas de $11.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
3 cuotas de $7.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
4 cuotas de $5.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
6 cuotas de $3.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
2 cuotas de $13.549,93 | Total $27.099,86 | |
3 cuotas de $9.258,47 | Total $27.775,41 |
3 cuotas de $9.757,69 | Total $29.273,07 |
3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
Lista de Canciones
1 - CD1:TEARS IN HEAVEN
2 - CD1:LAY DOWN SALLY
3 - CD1:GREEN ONIONS
4 - CD1:HEAVENLY BODIES
5 - CD1:THIS TIME
6 - CD1:MIRABELLA
7 - CD1:GREAT BIG OLD HOUSE
8 - CD1:SHE S ALRIGHT
9 - CD1:BULLET AND A TARGET
10 - CD1:QUEEN OF CALIFORNIA
11 - CD1:DON T LET ME DOWN
12 - CD1:NEXT DOOR NEIGHBOR BLUES
13 - CD1:WHY DOES LOVE GOT TO BE SO SAD
14 - CD2:CONGO SQUARE
15 - CD2:CHANGE IT
16 - CD2:OOH=OOH=OOH
17 - CD2:SAVE THE LAST DANCE FOR ME
18 - CD2:DON÷T WORRY BABY
19 - CD2:I AIN÷T LIVING LONG LIKE THIS
20 - CD2:DIVING DUCK BLUES
21 - CD2:WHEN MY TRAIN PULLS IN
22 - CD2:MNA NA HEIREANN
23 - CD2:THE NEEDLE AND THE DAMAGE DONE
24 - CD2:MIDNIGHT RIDER
25 - CD2:KEY TO THE HIGHWAY
26 - CD2:GIN HOUSE BLUES
27 - CD2:GOT TO GET BETTER IN A LITTLE WHILE
28 - CD2:SUNSHINE OF YOUR LOVE