Torten Denin
3 cuotas de $22.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
1 cuota de $66.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
2 cuotas de $33.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
3 cuotas de $22.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
4 cuotas de $16.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
5 cuotas de $13.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
6 cuotas de $11.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
1 cuota de $66.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
1 cuota de $66.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
2 cuotas de $39.229,71 | Total $78.459,42 | |
3 cuotas de $26.805,09 | Total $80.415,27 |
3 cuotas de $28.250,43 | Total $84.751,29 |
3 cuotas de $28.544,36 | Total $85.633,08 |
1 cuota de $66.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
1 cuota de $66.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.300,00 |
Sinópsis
Tras el impacto del coronavirus en la economía mundial, y después de que el oro alcanzara nuevos precios récord, los mercados se encuentran en una encrucijada de megatendencias de inversión, tales como la demografía, el cambio climático, la electrificación y la digitalización. Estudiar y aprender de nuestro pasado, nos ayudará a tomar mejores decisiones sobre el futuro. Como dijo Benjamin Franklin: «Una inversión en conocimiento produce el mejor interés». De Tulipanes a Bitcoins nos aporta un recorrido fascinante por los grandes acontecimientos ocurridos en los mercados de materias primas y de las criptomonedas. Desde la tulipomanía holandesa hasta los bitcoins de la actualidad. Abarca el Jueves de Plata y los hermanos Hunt, el colapso de Amaranth Advisors y de Brian Hunter, el cobre y el Congo, el oro, las tierras raras, los metales energéticos y el bitcoin, que aumentaron de menos de 1.000 dólares estadounidenses a más de 20.000 dólares estadounidenses en un año.