Isaac Bashevis Singer
3 cuotas de $6.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
1 cuota de $20.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
2 cuotas de $10.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
3 cuotas de $6.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
4 cuotas de $5.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
5 cuotas de $4.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
6 cuotas de $3.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
1 cuota de $20.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
1 cuota de $20.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
2 cuotas de $12.129,85 | Total $24.259,70 | |
3 cuotas de $8.288,15 | Total $24.864,45 |
3 cuotas de $8.735,05 | Total $26.205,15 |
3 cuotas de $8.825,93 | Total $26.477,80 |
1 cuota de $20.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
1 cuota de $20.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
Sinópsis
Descubierto en 2018 por The New Yorker, este relato maravilloso describe sin complejos el destino, los traumas y las actitudes de los supervivientes del Holocausto. Reb Berish experimento las dificultades de un inmigrante con una carretilla en el Lower East Side. Sobrevivio e incluso se retiro con una pequena pension, pero no ´triunfo´ en Estados Unidos como otros judios de su generacion. Morris Melnik, por otro lado, vivio una trayectoria historica completamente diferente. Llego a Estados Unidos en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, roto, sin esperanzas ni suenos, habiendo perdido a todos los que estaban cerca de el y experimentado las expresiones mas bajas de la vida humana en la Tierra.