Presley Elvis
3 cuotas de $27.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
1 cuota de $82.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
3 cuotas de $27.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
2 cuotas de $41.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
1 cuota de $82.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
3 cuotas de $27.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
2 cuotas de $41.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
4 cuotas de $20.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
5 cuotas de $16.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
1 cuota de $82.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
1 cuota de $82.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
3 cuotas de $27.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
1 cuota de $82.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.400,00 |
Lista de Canciones
1 - BLUE SUEDE SHOES
2 - I'M COUNTING ON YOU
3 - I GOT A WOMAN
4 - ONE-SIDED LOVE AFFAIR
5 - I LOVE YOU BECAUSE
6 - JUST BECAUSE
7 - TUTTI FRUTTI
8 - LADO B: TRYING TO GET TO YOU
9 - I'M GONNA SIT RIGHT DOWN AND CRY (OVER YOU)
10 - I'LL NEVER LET YOU GO (LITTLE DARLIN')
11 - BLUE MOON
12 - MONEY HONEY
13 - HEARTBREAK HOTEL
14 - I WAS THE ONE
15 - LAWDY, MISS CLAWDY
16 - SHAKE, RATTLE AND ROLL
17 - MY BABY LEFT ME
18 - I WANT YOU, I NEED YOU, I LOVE YOU