Biblioteca Nacional
3 cuotas de $5.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
1 cuota de $15.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
2 cuotas de $9.097,39 | Total $18.194,78 | |
3 cuotas de $6.216,11 | Total $18.648,34 |
3 cuotas de $6.551,29 | Total $19.653,86 |
3 cuotas de $6.619,45 | Total $19.858,35 |
1 cuota de $15.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
2 cuotas de $7.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
3 cuotas de $5.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
4 cuotas de $3.843,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
6 cuotas de $2.562,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
1 cuota de $15.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
1 cuota de $15.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
1 cuota de $15.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.375,00 |
Sinópsis
De una buena educación colectiva acerca del uso y el acceso al crédito, depende nuestra capacidad de impedir las prácticas fraudulentas y promover las prácticas de inclusión financiera.