X.x.
| 3 cuotas de $11.153,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 1 cuota de $33.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 2 cuotas de $16.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 4 cuotas de $8.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 3 cuotas de $11.153,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 5 cuotas de $6.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 6 cuotas de $5.576,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 1 cuota de $33.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 1 cuota de $33.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 2 cuotas de $19.798,28 | Total $39.596,56 | |
| 3 cuotas de $13.527,87 | Total $40.583,63 |
| 3 cuotas de $14.257,30 | Total $42.771,92 |
| 3 cuotas de $14.405,64 | Total $43.216,94 |
| 1 cuota de $33.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
| 1 cuota de $33.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.460,00 |
Sinópsis
Dicho a través de entrevistas personales, este estudio biográfico de Freddie Mercury y su papel en el grupo Queen cuenta la historia de tres académicos y un estudiante del arte que decidieron hacer frente a las reglas rígidas de la industria musical y crear su propio movimiento. Examinando todos los aspectos de la banda-desde los duros comienzos del grupo, las muchas ocasiones cuando estaban al punto de separarse, los problemas con la prensa, la presión de las giras y las disputas internas-el retrato agridulce y a veces contradictorio que emerge de estas conversaciones es el de un hombre públicamente extravagante pero intensamente privado que se convirtió en un icono rock de los 1970s y adelante.
