Hector Espadas
3 cuotas de $14.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
1 cuota de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
2 cuotas de $22.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
4 cuotas de $11.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
5 cuotas de $8.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
3 cuotas de $14.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
6 cuotas de $7.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
1 cuota de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
1 cuota de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
2 cuotas de $26.093,97 | Total $52.187,94 | |
3 cuotas de $17.829,63 | Total $53.488,89 |
3 cuotas de $18.791,01 | Total $56.373,03 |
3 cuotas de $18.986,52 | Total $56.959,56 |
1 cuota de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
1 cuota de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
Sinópsis
Existe un limbo donde van a parar las series canceladas en su primera temporada; un lugar ciertamente explorado, pero nunca antes estudiado ni cartografiado. A modo de guía comentada y contextualizada, encontrarás en este libro series de culto, bodrios esperpénticos, curiosidades y mucha mala suerte. Rostros y nombres conocidos por doquier, reincidentes, sospechosas casualidades, diferencias creativas y algunas catástrofes. Reunidas por primera vez todas ellas, confían en atrapar nuevos espectadores para devorarlos y poder así prolongar sus existencias. Series muertas y no tan muertas que merecen ser revividas en nuestras pantallas, aunque sea solo por una noche.