Nicolas Igarzabal
3 cuotas de $7.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
1 cuota de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
2 cuotas de $10.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
3 cuotas de $7.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
4 cuotas de $5.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
5 cuotas de $4.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
6 cuotas de $3.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
1 cuota de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
1 cuota de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
2 cuotas de $12.721,55 | Total $25.443,10 | |
3 cuotas de $8.692,45 | Total $26.077,35 |
3 cuotas de $9.161,15 | Total $27.483,45 |
3 cuotas de $9.256,47 | Total $27.769,40 |
1 cuota de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
1 cuota de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
Sinópsis
¿Qué fue La Máquina de Hacer Pájaros? ¿Una transición? ¿Una consecuencia del fanatismo de Charly por Yes y Genesis? ¿Un alarde de destreza? ¿Una respuesta a la arrogancia de Piazzolla? ¿Un corte definitivo con el folk adolescente de Sui Generis? ¿La inspiración de sus amoríos con María Rosa Yorio y Zoca Pederneiras? ¿Un refugio posible durante la dictadura? ¿Un trampolín hacia Serú Girán? Esta es la historia del grupo que lideró Charly García entre 1976 y 1977, transcurrida entre los estudios ION, el estadio Luna Park, la redacción de la revista Expreso Imaginario y el reinado del rock progresivo durante la época más violenta de la Argentina.