Jose Carlos Roman
| 3 cuotas de $15.456,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 1 cuota de $46.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 2 cuotas de $23.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 4 cuotas de $11.592,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 3 cuotas de $15.456,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 6 cuotas de $7.728,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 1 cuota de $46.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 1 cuota de $46.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 2 cuotas de $27.437,13 | Total $54.874,26 | |
| 3 cuotas de $18.747,39 | Total $56.242,17 |
| 3 cuotas de $19.758,25 | Total $59.274,77 |
| 3 cuotas de $19.963,83 | Total $59.891,49 |
| 1 cuota de $46.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
| 1 cuota de $46.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.370,00 |
