Marcelo Cano Granado
3 cuotas de $15.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
1 cuota de $47.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
2 cuotas de $23.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
3 cuotas de $15.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
4 cuotas de $11.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
6 cuotas de $7.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
1 cuota de $47.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
1 cuota de $47.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
2 cuotas de $28.330,60 | Total $56.661,19 | |
3 cuotas de $19.357,88 | Total $58.073,65 |
3 cuotas de $20.401,67 | Total $61.205,00 |
3 cuotas de $20.613,94 | Total $61.841,81 |
1 cuota de $47.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
1 cuota de $47.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.880,00 |
Sinópsis
Aftas bucales. Enfermedad periodontal (piorrea), gingivitis. Hernia de hiato-reflujo gastroesofágido (esofagitis por reflujo)-dispepsia. Colecititis aguda y crónica. Pancreatitis cónica, apendicitis. Hemorroides, fisura anal, úlcera ano-retal. Cirrosis.* ENFERMEDAD DE CROHN (ILEOCOLITIS GRANULOMATOSA) * LCERA GASTRODUODENAL PEPTICA * ENCOPRESIS - INCOMPETENCIA ESFINTERIANA ANAL * COLITIS MUCOHEMORRAGICA. ASCITIS NO CIRROTICA* LITIASIS BILIAR. COLELITIASIS * AEROFAGIA. GASES EN EL INTETSINO. HEPATITIS CRONICA * HALITOSIS. POLIPOS. POLIPOS EN COLON * DIVERTICULOSIS. ESTRE IMIENTO CRONICO * OBESIDAD* FISIOLOG A * ANATOM A * METABOLISMO * DIETETICA * TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DIFERENCIA