Canclini Arnoldo
3 cuotas de $8.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
1 cuota de $25.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
3 cuotas de $8.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
2 cuotas de $12.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
1 cuota de $25.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
3 cuotas de $8.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
2 cuotas de $12.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
4 cuotas de $6.447,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
5 cuotas de $5.158,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
1 cuota de $25.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
1 cuota de $25.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
3 cuotas de $8.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
1 cuota de $25.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.790,00 |
Sinópsis
La historia carcelaria ha sido siempre un tema atractivo.No hubo otra prision mas renombrada en el pais y quiza se podria decir que ninguna otra desperto tanto interes publico. Incluso se puede decir que durante esas decadas la prision era la base de la economia y el trabajode los escasos habitantes de Ushuaia.Pero no puede haber una historia documentada si los documentos no son accesibles. Esta coleccion intenta comenzar a llenar ese vacio. Si bien lo que surge de los archivos de la policia o la justicia puede considerarse parcial. Con tales limitaciones, esta coleccion intenta hacer un aporte para dichos fines. Con la frialdad de los documentos, se encontrara aqui un material de valor pra entrar en una nueva y seria etapa de la historia del presidio fueguino.-