Nerio Neirotti / Maria Eugenia Bresson / Matias Mattalini
| 3 cuotas de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 4 cuotas de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 3 cuotas de $6.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 5 cuotas de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 6 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.834,00 | Total $23.668,00 | |
| 3 cuotas de $8.086,00 | Total $24.258,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
Sinópsis
Este libro presenta los hallazgos de una investigación cuyo objetivo central fue indagar acerca de la función evaluación preguntándose en qué medida las prácticas evaluativas se inscribieron en la línea de las transformaciones que tuvieron lugar en el Estado en el período 2003-2015.
