Oscar Raul Costabello
| 3 cuotas de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 2 cuotas de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 4 cuotas de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 3 cuotas de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 2 cuotas de $53.253,00 | Total $106.506,00 | |
| 3 cuotas de $36.387,00 | Total $109.161,00 |
| 3 cuotas de $38.349,00 | Total $115.047,00 |
| 3 cuotas de $38.748,00 | Total $116.244,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
Sinópsis
EN LA SOCIEDAD ARGENTINA HAN EXISTIDO Y EXISTEN INDIVIDUOS QUE A LO LARGO DE LA HISTORIA DE NUESTRA JOVEN REPÚBLICA, HAN VIOLADO UNA O VARIAS VECES LOS PRECEPTOS ESTBLECIDOS POR EL MARCO LEGAL DEL CODIGO PENAL. ALGUNOS DE ELLOS SE DESTACARON POR SU FEROCIDAD, OTROS POR LO ABERRANTE DE SUS DELITOS O POR LA REITERACIÓN DE SUS HECHOS. CADA UNO DE LOS CASOS QUE SON EXPUESTOS EN LA PRESENTE OBRA, PASARON A LA HISTORIA DEL DELITO POR ALGÚN RASGO QUE LO CARACTERIZARA Y QUE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL PERMITIÓ CON LAS TAREAS DE PESQUISA Y EL APOYO CIENTÍFICO LEGAL Y FORENSE, REUNIR LOS ELEMENTOS DE PRUEBA EN EL LUGAR DEL ILÍCITO QUE LLEVARON A LA JUSTICIA A ENCUADRAR LOS HECHOS PENALMENTE Y A SU POSTERIOR CONDENA.
