Antonio Luis Bonilla Martos / Yolanda Guasch Mari
| 3 cuotas de $23.718,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 1 cuota de $71.155,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 2 cuotas de $35.577,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 6 cuotas de $11.859,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 3 cuotas de $23.718,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 1 cuota de $71.155,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 1 cuota de $71.155,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 2 cuotas de $42.102,53 | Total $84.205,06 | |
| 3 cuotas de $28.768,04 | Total $86.304,14 |
| 3 cuotas de $30.319,23 | Total $90.957,69 |
| 3 cuotas de $30.634,68 | Total $91.904,06 |
| 1 cuota de $71.155,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
| 1 cuota de $71.155,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.155,20 |
