Netflix
| 3 cuotas de $4.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 2 cuotas de $7.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 4 cuotas de $3.749,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 3 cuotas de $4.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 2 cuotas de $8.874,91 | Total $17.749,82 | |
| 3 cuotas de $6.064,09 | Total $18.192,29 |
| 3 cuotas de $6.391,07 | Total $19.173,22 |
| 3 cuotas de $6.457,57 | Total $19.372,71 |
| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
| 1 cuota de $14.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.999,00 |
Sinópsis
Únete a Rumi, Mira y Zoey en el libro oficial de actividades a todo color repleto de acertijos, juegos, laberintos y mucho más. ¡Con más de cincuenta stickers, este libro garantiza horas de diversión para cualquier futura estrella del pop! En este libro encontrarás: ? Sopas de letras temáticas. ? Laberintos individuales y dobles para competir con amigos. ? Crucigramas para poner a prueba tus conocimiento sobre el universo KPop. ? Juegos de memoria con cartas recortables. ? Busca y encontra con pegatinas. ? Más de 50 stickers oficiales. ? Juegos de mesa con tablero y dados recortables. ? Actividades de dibujo paso a paso. ? Origami para crear tu propio Derpy Tiger. ? Retos de velocidad para competir con amigos. ¿QUE TIENE KPOP DEMON HUNTERS? ? Más de 325 millones de visualizaciones en 90 días, convirtiéndose en el estreno más visto en la historia de Netflix. ? 10 semanas consecutivas en el puesto #1 global de la plataforma. ? La banda sonora acumula más de 100 millones de oyentes mensuales, convirtiéndose en el segundo disco más escuchado de 2025. ? La canción 'Golden' ha superado los 1350 millones de reproducciones en Spotify. ? Globo de oro a la mejor película de animación y a la mejor canción original.
