Guillermo Jesus Vazquez Lopez / Maria Carmen Marquez Diaz
| 3 cuotas de $32.486,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 1 cuota de $97.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 2 cuotas de $48.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 4 cuotas de $24.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 3 cuotas de $32.486,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 1 cuota de $97.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 1 cuota de $97.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 2 cuotas de $57.667,08 | Total $115.334,16 | |
| 3 cuotas de $39.403,07 | Total $118.209,23 |
| 3 cuotas de $41.527,70 | Total $124.583,12 |
| 3 cuotas de $41.959,78 | Total $125.879,34 |
| 1 cuota de $97.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
| 1 cuota de $97.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.460,00 |
