Felipe Pigna
| 3 cuotas de $13.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 2 cuotas de $20.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 4 cuotas de $10.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 3 cuotas de $13.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 6 cuotas de $6.816,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 2 cuotas de $24.200,53 | Total $48.401,06 | |
| 3 cuotas de $16.535,87 | Total $49.607,61 |
| 3 cuotas de $17.427,49 | Total $52.282,47 |
| 3 cuotas de $17.608,81 | Total $52.826,44 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
Sinópsis
Las mujeres representan hoy 'la mitad más uno' de la sociedad argentina, han cargado y cargan con buena parte del peso de la historia del país. Como protagonistas construyeron su identidad a través del trabajo, la cultura y las luchas políticas y sociales. Un papel que, por lo general, suele ser negado o limitarse a la mención de unas pocas figuras a la hora de escribir la historia, en la medida en que se hayan destacado en tareas y roles definidos como 'masculinos'.En Mujeres tenían que ser Felipe Pigna recorre el protagonismo de las mujeres en la historia argentina, desde las pobladoras originarias y su resistencia a la conquista europea hasta aquellas que obtuvieron las primeras victorias en su larga lucha por la igualdad. Describe su vida cotidiana, las condiciones legales, sociales y culturales en que se llevaba adelante, y la participación femenina en los procesos históricos, políticos y económicos, siempre mucho más destacada de lo que se ha dado a conocer.
