Jorge Fonte
| 3 cuotas de $14.924,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 1 cuota de $44.774,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 2 cuotas de $22.387,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 4 cuotas de $11.193,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 3 cuotas de $14.924,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 1 cuota de $44.774,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 1 cuota de $44.774,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 2 cuotas de $26.492,83 | Total $52.985,67 | |
| 3 cuotas de $18.102,17 | Total $54.306,51 |
| 3 cuotas de $19.078,24 | Total $57.234,73 |
| 3 cuotas de $19.276,74 | Total $57.830,23 |
| 1 cuota de $44.774,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
| 1 cuota de $44.774,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.774,10 |
