Spinetta Y Los Socios Del Desierto
| 3 cuotas de $126.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 1 cuota de $380.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 2 cuotas de $190.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 4 cuotas de $95.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 3 cuotas de $126.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 1 cuota de $380.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 1 cuota de $380.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 2 cuotas de $225.378,53 | Total $450.757,06 | |
| 3 cuotas de $153.997,87 | Total $461.993,61 |
| 3 cuotas de $162.301,49 | Total $486.904,47 |
| 3 cuotas de $163.990,14 | Total $491.970,44 |
| 1 cuota de $380.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
| 1 cuota de $380.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.900,00 |
Lista de Canciones
1 - CHEQUES
2 - PARAISO
3 - LOS DUENDES
4 - SUB REBAÑO
5 - LADO B: BOSNIA
6 - LUZ SIN FRENO
7 - CUENTA EN EL SOL
8 - DIANA
9 - LADO C: OH! MAGNOLIA
10 - LUNA DE ABRIL
11 - SE CONVIRTIO EN LA NOCHE
12 - TONY
13 - LADO D: ASI NUNCA ENCONTRARAS EL MAR
14 - CUENTAS DE UN COLLAR
15 - MI SUEÑO DE HOY
16 - ZONDA
17 - LA ORILLA INFINITA
18 - LADO E: NASTY PEOPLE
19 - HOLANDA
20 - LA ESPERA
21 - ESPEJO EN UNA SOMBRA
22 - LADO F: JARDIN DE GENTE
23 - LAS OLAS
24 - JAZMIN
25 - LADO G: LA LUZ TE FUE
26 - EL REBAÑO DEL PASTOR
27 - PUYEN DE ABRIL
28 - WASABI FLASH
29 - 2 DE ENERO
30 - LADO H: CUENCO DE SAL
31 - EL SOL Y LA AFEITADORA ELECTRICA
32 - COLLAR
33 - DUENDE
