Doris Fritzsche
| 3 cuotas de $7.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 1 cuota de $21.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 2 cuotas de $10.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 4 cuotas de $5.415,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 3 cuotas de $7.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 1 cuota de $21.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 1 cuota de $21.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 2 cuotas de $12.816,22 | Total $25.632,44 | |
| 3 cuotas de $8.757,13 | Total $26.271,41 |
| 3 cuotas de $9.229,32 | Total $27.687,98 |
| 3 cuotas de $9.325,35 | Total $27.976,06 |
| 1 cuota de $21.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
| 1 cuota de $21.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.660,00 |
Sinópsis
Esta obra es una práctica guía indispensable para conocer el contenido en carbohidratos con equivalencias UC/UP, fibra, proteínas y calorías de los principales alimentos, permitiendo comer de forma variada y sabrosa a los diabéticos de tipo I y tipo II.
