Prince
| 3 cuotas de $6.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 2 cuotas de $9.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 4 cuotas de $4.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 3 cuotas de $6.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 6 cuotas de $3.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 2 cuotas de $11.715,66 | Total $23.431,32 | |
| 3 cuotas de $8.005,14 | Total $24.015,42 |
| 3 cuotas de $8.436,78 | Total $25.310,34 |
| 3 cuotas de $8.524,56 | Total $25.573,68 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
Lista de Canciones
1 - I WANNA BE YOUR LOVER
2 - 1999
3 - LITTLE RED CORVETTE
4 - WHEN DOVES CRY
5 - LET S GO CRAZY
6 - PURPLE RAIN
7 - I WOULD DIE 4 U
8 - RASPBERRY BERET
9 - KISS
10 - SIGN O THE TIMES
11 - U GOT THE TIMES
12 - U GOT THE LOOK
13 - ALPHABET ST
14 - THIEVES IN THE TEMPLE
15 - GETT OFF
16 - CREAM
17 - DIAMONDS AND PEARLS
18 - MONEY DON T MATTER 2 NIGHT
